Promillegehalt
Art. 91 SVG
Wer in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt, wird mit
Haft oder Busse bestraft. Die Strafe ist Gefängnis oder Busse, wenn
eine qualifizierte Blutalkoholkonzentration vorliegt.
Blutalkoholgrenzwert
Ab dem 01.01.2005 gilt eine/r als Fahrunfähig wo mindestens 0.5
‰
aufweist. Bei einer Atemalkohol-Messung von 0,8
eine Blutprobe durchgeführt werden. Mindestentzugsdauer des
Führerausweises beträgt 3 Monate.
‰ und mehr muss
Nullgrenzwert bei bestimmten Drogen
Beim Nachweis von Stoffen wie Canabis, Kokain, Heroin, Morphin
und einigen Designerdrogen (z. B. Ecstasy) im Blut, gilt die
betroffene Person als Fahrunfähig. Achtung: Bei Medikamenten!,
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker betreffend der Fahrfähigkeit.
Frau
Martini, Cynar 15° 4cl 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20
Porto, Suze, Campari 21° 4cl 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30
Pastis, Ricard 45° 2cl 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30
Bier, Alcopops 5° 3dl 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50
Starkbier 8° 3dl 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55 0.65 0.80
Wein, Champagne 12° 1dl 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Kirsch, Grappa, Cognac 40° 2.5cl 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35
kg 110 100 90 80 70 60 50 40
Whisky, Téquila, Vodka, Rhum
Cocktails, Malibu, Bailey’s 25° 4cl 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35
40° 4cl 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.45 0.55
Mann
Martini, Cynar 15° 4cl 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20
Porto, Suze, Campari 21° 4cl 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30
Pastis, Ricard 45° 2cl 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30
Bier, Alcopops 5° 3dl 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50
Starkbier 8° 3dl 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55 0.65 0.80
Wein, Champagne 12° 1dl 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Kirsch, Grappa, Cognac 40° 2.5cl 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35
kg 110 100 90 80 70 60 50 40
Whisky, Téquila, Vodka, Rhum
Cocktails, Malibu, Bailey’s 25° 4cl 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35
40° 4cl 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.45 0.55
Richtwerte. Alkoholabbau ca. 0.15 ‰ pro Stunde
Angaben rein unverbindlich. Keine Haftung durch die ECO-Fahrschule Fairplay.
|